In der folgenden Übersicht finden Sie alle Spalten aus den Listenansichten in den Bereichen Projekte, Aufgaben und Projekt-Aufgaben, Zeit, Projekt-Finanzen, Dokumente und Portfolios. Diese Spalten sind der Standard. Wenn Sie eigene Felder (InLoox Enterprise, Enterprise Plus und InLoox On-Prem Editionen) anlegen, stehen diese auch in der Spaltenauswahl in der jeweiligen Ansicht zur Verfügung.
Hinweise zu den Spalten in den Listenansichten
Für weitere Details, lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in der InLoox Projektliste.
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Abteilung | Project_DivisionName | |
Alle Zeiterfassungseinträge abgerechnet | Project_AllPositionsBilled | Bei zu diesem Projekt gehörigen abgerechneten Zeiterfassungseinträgen sehen Sie in dieser Spalte das Häkchen-Symbol ✓ |
Anzahl Aufgaben | Project_TasksCount | Gibt eine Zahl an. |
Anzahl Projektnotizen | Project_NotesCount | Gibt eine Zahl an. |
Arbeitsaufwand (Aufgaben) Std | Project_TaskItemDuration | Gibt die Summe der Aufwände aus allen Aufgaben in diesem Projekt in Stunden an. |
Arbeitsaufwand (Projekt - Plan) Stunden | Project_PlannedWorkAmount | Gibt die Summe der Aufwände aus allen Planungselementen in diesem Projekt in Stunden an. |
Archiviert | Project_IsArchived | Wenn das Projekt archiviert wurde, sehen Sie in dieser Spalte das Häkchen-Symbol ✓ |
Bewertung | Project_CalculatedScore | |
Budgetwarnung (Symbol) | Project_BudgetIndicator | Diese Spalte hat statt dem Spaltennamen das Budget-Symbol. |
Dokumenten-Ablagetyp | Project_StoreType | |
Dokumentenbibliothek | Project_FSDocumentLibrary | |
Dokumentenordner | Project_DocumentFolder | |
Erledigt | Project_Complete | |
Erster Kunden Kontakt | Project_FirstCustomer | |
Erster Partner Kontakt | Project_FirstPartner | |
Erster Team Kontakt | Project_FirstTeamMember | |
Erster unerledigter Vorgang | Project_FirstNotCompletedPlanningDate | |
Erster Weitere Kontakt | Project_FirstAdditionalContact | |
Erster Weitere 1 Kontakt | ||
Erster Weitere 2 Kontakt | ||
Erster Weitere 3 Kontakt | ||
Erster Weitere 4 Kontakt | ||
Erster Weitere 5 Kontatk | ||
Favorit (Symbol) | Project_IsFavorite | Jedes neu erstellte Projekt ist automatisch als Favorit gekennzeichnet. |
Fertigstellungsgrad (Projekt - Ist) | Project_CompleteActual | = (Summe Aufwände in abgeschlossenen Aufgaben) / (Summe Aufwände in Aufgaben) in Prozent |
Fertigstellungsgrad (Projekt - Plan) | Project_CompletePlan | = (Summe aller Aufgaben-Aufwände welche sich in der Planung befinden unter einem Planungselement mit Ende < Jetzt) / (Summe Aufwände in Aufgaben) in Prozent |
Fertigstellungsgrad (Projekt - Plan-Ist-Vergleich) | Project_CompletePlanActual | = (Fertigstellungsgrad (Ist)) – (Fertigstellungsgrad (Plan)) |
Fertigstellungsgrad (Projekt - Status) | Project_CompleteStatus | Gibt den Wert wieder, der für den aktuellen Projektstatus in den Einstellungen festgelegt wurde. Sie ist identisch mit der Spalte „Projektstatus in %“ |
Fortschritt (Auto) | Project_ComputedProgress | Zeigt den Fortschritt eines Projekts in Prozent an, basierend auf der geplanten und der bereits erreichten Leistung aller Vorgänge. Weitere Infos hier » |
Freigebende | Project_ReviewerProjectContact | Namen der Kontakte vom Typ Projektantrag-Prüfer im Projekt, durch Strichpunkte getrennt. |
Gebuchte Stunden (Projekt) | Project_TimeEntriesDuration | |
Größe | Project_SizeScore | Gibt den Faktor „Größe“ der Projektbewertung wieder. Weitere Infos hier » |
Kontakte (Kunde) | Project_CustomerProjectContact | |
Kontakte (Partner) | Project_PartnerProjectContact | |
Kontakte (Projektleiter) | Project_ManagerProjectContact | |
Kontakte (Team) | Project_TeamProjectContact | |
Kontakte (Weitere) | ||
Kontakte (Weitere 1) | ||
Kontakte (Weitere 2) | ||
Kontakte (Weitere 3) | ||
Kontakte (Weitere 4) | ||
Kontakte (Weitere 5) | ||
Kunde | Project_ClientName | |
Kundennummer und -Name | Project_ClientNumberName | |
Kundenummer | Project_ClientNumber | |
Letzte Projekt-Änderung am | Project_LastChangedDateTime | |
Letzte Projekt-Änderung von | Project_LastChangedByName | |
Letzte Projektnotiz | Project_Note | |
Modus (Icon) | Project_LockMode | Wenn ein Projekt für die Bearbeitung gesperrt ist, erscheint in dieser Spalte das Gesperrt-Symbol. |
Nicht zugewiesene Stunden (Zeiterfassung) | Project_UnassignedTimeEntriesDuration | Anzahl Stunden in Zeiterfassungseinträgen ohne definierte Ressource |
Plandauer (Verbleibend) | Project_PlannedDurationRemaining | Gibt die verbleibende Dauer vom aktuellen Zeitpunkt bis zum geplanten Endzeitpunkt des letzten Planungselements an. Diese Berechnung findet nicht in Echtzeit statt, sondern wird in regelmäßigen Intervallen ausgeführt. |
Plandauer | Project_PlannedDuration | Gibt die Dauer vom Startzeitpunkt des ersten bis Endzeitpunkt des letzten Planungselements an. Diese Berechnung findet nicht in Echtzeit statt, sondern wird in regelmäßigen Intervallen ausgeführt. |
Planende Gantt | Project_PlannedEndDate | |
Planstart Gantt | Project_PlannedStartDate | |
Priorität (Symbol) | Project_Priority | |
Projekt aktualisiert am | Project_UpdatedAt | |
Projekt erledigt am | Project_ClosedDateTime | |
Projekt erledigt von | Project_ClosedByName | |
Projekt erstellt am | Project_CreatedDateTime | |
Projekt erstellt von | Project_CreatedByName | |
Projektantrag | Project_IsRequest | |
Projektdauer (Verbleibend) | Project_ProjectDurationRemaining | Gibt Dauer vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Projektende an, das auf der Projektbetreuungsseite eingestellt wurde. |
Projektdauer | Project_ProjectDuration | Gibt den Zeitraum vom Projektstart bis zum Projektende an, wie sie auf der Projektbetreuungsseite eingestellt wurden. |
Projektende | Project_EndDate | |
Projektgruppe | Project_ClusterName | |
Projektkategorien | Project_Categories | |
Projektkennzahlen aktualisiert am | Project_KeyFiguresLastUpdated | Das Feld "Project_KeyFiguresLastUpdated" enthält den Zeitpunkt der letzten Neuberechnung. Die Project Key Figures sind diverse Meta-Information für Projekte, die asynchron, also mit etwas Zeitversatz, berechnet werden.1 |
Projektlaufnummer | Project_NumberIncremential | |
Projektleitung | Project_FirstManager | Gibt den Namen der ersten Person in der Rolle "Projektleitung" an. |
Projektnummer | Project_Number | |
Projektnummer (Präfix) | Project_NumberPrefix | |
Projektnummer (Suffix) | Project_NumberSuffix | |
Projektnummer und -name | Project_ProjectNumberAndName | |
Projektstart | Project_StartDate | |
Projektstatus | Project_ProjectStatusName | |
Projektstatus in % | Project_PercentComplete | Gibt den Wert wieder, der für den aktuellen Projektstatus in den Einstellungen festgelegt wurde. Sie ist identisch mit der Spalte „Fertigstellungsgrad (Status)“. |
Risiko | Project_RiskScore | |
Rückwärtsplanung | Project_BackwardScheduling | |
Sharepoint-Dokumentenbibliothek | Project_SPSDocumentLibrary | |
Sharepoint-Site | Project_SPSSite | |
Sharepoint-Unterordnerpfad | Project_SPSSubfolders | |
Summe Aufwand (Fertiggestellt) Arbeitstage | Project_TotalEffortComplete | |
Summe Aufwand (Plan) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlan | |
Summe Aufwand (Plan, Fällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlanDue | = Summe aller Aufgaben-Aufwände, welche sich in der Planung befinden unter einem Planungselement mit Ende < Jetzt |
Summe Aufwand (Überfällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortOverdue | |
Summe Aufwand (Verbleibend) Arbeitstage | Project_TotalEffortRemaining | |
Summe Arbeitsaufwand (Zeiterfassung) Arbeitstage | Project_TotalEffortTimeEntries | |
Summe Aufwand in Arbeitstagen | Project_TotalEffort | |
Summe Ausgaben (Ist) | Project_AmountActualCosts | |
Summe Ausgaben (Ist, Weitere) | Project_AmountCostsOthers | |
Summe Ausgaben (Ist, Zeiterfassung) | Project_AmountActivityCosts | |
Summe Ausgaben (Plan) | Project_AmountPlannedCosts | |
Summe Ausgaben (Plan, Ressourcen) | Project_AmountPlannedCostsResources | |
Summe Ausgaben (Plan, Weitere) | Project_AmountPlannedCostsOther | |
Summe Betriebsausgaben (Ist) | Project_AmountActualCostsOpex | Summe aller OpEx Ist-Kosten |
Summe Betriebsausgaben (Plan) | Project_AmountPlannedCostsOpex | Summe aller OpEx Plan-Kosten |
Summe Einnahmen (Ist) | Project_AmountRevenues | |
Summe Einnahmen (Plan) | Project_AmountPlannedRevenues | |
Summe Marge (Ist) | Project_AmountProfit | |
Summe Marge (Plan) | Project_AmountPlannedProfit | |
Summe Plan-Ist-Vergleich | Project_AmountProfitDifference | |
Terminarbeit | Project_IsEndDateFixed | |
Wert | Project_ValueScore | |
Zeitwarnung | Project_ProgressIndicator | Tritt auf, wenn sowohl das Projektende als auch das Datum des letzten Planungselements in der Vergangenheit liegen. |
Zeitwarnung (Planungsende) | Project_TimeWarningPlanningEndExceeded | Zeigt an, dass das Datum des letzten Planungselements bereits überschritten wurde und somit die geplante Frist für den Abschluss aller Planungselemente verstrichen ist. |
Zeitwarnung (Projektende) | Project_TimeWarningProjectEndExceeded | Zeigt an, dass das festgelegte Ende des Projekts, wie es auf der Projektbetreuungsseite definiert wurde, in der Vergangenheit liegt und das Projekt somit sein vorgesehenes Abschlussdatum überschritten hat. |
1 Projektkennzahlen sind: Categories, FirstManager, FirstTeamMember, FirstPartner, FirstCustomer, FirstAdditionalContact, ManagerProjectContact, TeamProjectContact, PartnerProjectContact, CustomerProjectContact, AdditionalProjectContact, ReviewerProjectContact, PlannedWorkAmount, UnassignedTimeEntriesDuration, TaskItemDuration, TaskItemDurationCompleted, TimeEntriesDuration, FirstNotCompletedPlanningDate, ComputedProgress, CreatedByName, CreatedByContactImageId, LastChangedByName, ChangedByContactImageId, AllPositionsBilled, ProjectStatusName, ProjectStatusProgress, DivisionName, DivisionDescription, ClientName, ClientNumber, ClusterName, TotalEffortPlanDue, TotalEffortOverdue, Note, KeyFiguresLastUpdated, ContactsTop10, ContactsCount, TasksCount, NotesCount
Für weitere Details, lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in der InLoox Aufgaben.
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Abgerechnet | TaskItem_IsBilled | Wenn die Aufgabe abgerechnet wurde, sehen Sie in dieser Spalte das Häkchen-Symbol ✓ |
Abrechenbar | TaskItem_IsBillable | Wenn wenn die Aufgabe abgerechnet werden kann, sehen Sie in dieser Spalte das Häkchen-Symbol ✓ |
Abteilung | Project_DivisionName | |
Aktualisiert am | TaskItem_UpdatedAt | |
Alle Vorgänger abgeschlossen | Planning_AllTaskItemPredecessorDone | Wenn alle vorherigen Planungselemente abgeschlossen wurden, sehen Sie in dieser Spalte das Häkchen-Symbol ✓ |
Anzahl Notizen | TaskItem_NotesCount | Gibt eine Zahl an. |
Arbeitsaufwand (Projekt - Plan) Stunden | Project_PlannedWorkAmount | |
Aufgabe | TaskItem_Name | |
Aufgabe erledigt | TaskItem_IsDone | |
Aufgabe erstellt von | CreatedByContact_DisplayName | |
Aufgabe zuletzt geändert von | TaskItem_ChangedByDisplayName | |
Aufgabenkennzahlen aktualisiert am | TaskItem_KeyFiguresLastUpdated |
Manche besonders aufwändig zu berechnende Kennzahlen in den InLoox Listen werden auf dem Server im Hintergrund verarbeitet und sind erst mit Verzögerung aktuell. Die Spalte „Aufgabenkennzahlen aktualisiert am“ enthält den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Für Aufgaben werden aktuell keine Kennzahlen asynchron berechnet, die Spalte ist aus technischen Gründen aber bereits vorhanden. |
Aufgabenstatus | TaskItem_TaskItemStatusName | |
Arbeitsaufwand (Aufgabe) Stunden | TaskItem_WorkAmount | |
Ausgeführt am | TaskItem_ProvisionDate | Entspricht der Spalte „Erbracht am“ in den Projekt-Finanzen. |
Ausgeführt von | TaskItem_PerformedByDisplayName | Entspricht der Spalte „Ausgeführt von“ in den Projekt-Finanzen. |
Beschreibung (Aufgabe) | TaskItem_DescriptionText | |
Beschreibung (Budget) | TaskItem_BudgetDescription | |
Dauer (Vorgang) Minuten | Planning_DurationMinutes | |
Dauer (Vorgang) Stunden | Planning_DurationHours | |
Direkter Vorgänger abgeschlossen | Planning_TaskItemPredecessorDone | |
Dokumente (Anzahl) | TaskItem_DocumentsCount | |
Dokumenten-Ablage Typ | Project_StoreType | |
Einkaufspreis (pro Stunde) | TaskItem_PricePerUnit | In der Aufgabe muss eine Gruppe mit Einkaufspreis ausgewählt sein. |
Einschränkung Datum (Planungselement) | Planning_ConstraintDate | |
Einschränkungstyp (Planungselement) | Planning_ConstraintType | |
Ende (Aufgabe) | TaskItem_EndDateTime | |
Ende (Planungselement) | Planning_EndDateTime | |
Erledigt am (Aufgabe) | TaskItem_DoneDate | Der Zeitpunkt, zu dem eine Aufgabe als „Erledigt“ markiert wurde. |
Erledigt am (Vorgang) | Planning_DoneDate | |
Erstellt am (Aufgabe) | TaskItem_CreatedAt | |
Erstellt am (Planungselement) | Planning_CreatedAt | |
Erstellt von | TaskItem_CreatedByDisplayName | |
Erster Kunde | Project_FirstCustomer | |
Erster Partner | Project_FirstPartner | |
Erster weiterer Kontakt | Project_FirstAdditionalContact | |
Erstes Teammitglied | Project_FirstTeamMember | |
Fälligkeit | TaskItem_CombinedEndDateTime | Weitere Infos hier » |
Farbe (Aufgabe) | TaskItem_CustomColor | Zeigt die in der Aufgabe gesetzte Farbe an. Die Farbe kann im Aufgaben-Seitenpanel in einem Button rechts neben dem Aufgabennamen gesetzt werden. |
Farbe (Planung) | Planning_CustomColor | Zeigt die im Planungselement gesetzte Farbe an. Die Farbe kann im Seitenpanel des Planungselements in einem Button rechts neben dem Namen gesetzt werden. |
Farbe (Status) | TaskItem_TaskItemStatusColor | Zeigt die Farbe des Status der Aufgabe an. Die Farbe des Status wird automatisch vergeben. |
Favorit (Symbol) | Project_IsFavorite | |
Fertigstellungsgrad (Ist) | Project_CompleteActual | = (Summe Aufwände in abgeschlossenen Aufgaben) / (Summe Aufwände in Aufgaben) in Prozent |
Fertigstellungsgrad (Plan) | Project_CompletePlan | |
Fertigstellungsgrad (Plan-Ist-Vergleich) | Project_CompletePlanActual | |
Fiskalmonat | TaskItem_FiscalMonth | |
Fixiert | Planning_IsFixed | Wird nicht mehr unterstützt und in einer zukünftigen Version entfernt. |
Fortschritt (Auto) | Project_ComputedProgress | Zeigt den Fortschritt eines Projekts in Prozent an, basierend auf der geplanten und der bereits erreichten Leistung aller Vorgänge. Weitere Infos hier » |
Freigebende | Project_ReviewerProjectContact | Namen der Kontakte vom Typ Projektantrag-Prüfer im Projekt, durch Strichpunkte getrennt. |
Geändert am | TaskItem_ChangedDate | |
Geändert von | TaskItem_ChangedByContact_DisplayName | |
Gebuchte Stunden (Aufgabe) | TaskItem_TimeEntriesDuration | |
Gebuchte Stunden (Projekt) | Project_TimeEntriesDuration | |
Gruppe | TaskItem_GroupName | |
Hat Enddatum | TaskItem_HasEndDate | |
Hat Startdatum | TaskItem_HasStartDate | |
Ist gelesen | TaskItem_IsRead | |
Ist individueller Preis (pro Stunde) | TaskItem_IsCustomPricePerUnit | |
Kontakte (Kunde) | Project_CustomerProjectContact | |
Kontakte (Partner) | Project_PartnerProjectContact | |
Kontakte (Projektleiter) | Project_ManagerProjectContact | |
Kontakte (Team) | Project_TeamProjectContact | |
Kontakte (Weitere) | Project_AdditionalProjectContact | |
Kritisch | Planning_IsCritical | Wenn die Aufgabe einem Planungselement zugeordnet ist, das auf dem kritischen Pfad liegt, wird hier das Häkchen-Symbol ✓ angezeigt. |
Kunde | Project_ClientName | |
Kundennummer und -Name | Project_ClientNumberName | |
Kundenummer | Project_ClientNumber | |
Laufnummer (Aufgabe) | TaskItem_ConsecutiveNumber | |
Letzte Projekt-Änderung am | Project_LastChangedDateTime | |
Letzte Projekt-Änderung von | Project_LastChangedByName | |
Letzte Projektnotiz | Project_Note | |
Meilenstein | Planning_IsMilestone | |
Ort | Planning_Location | |
Plandauer Gantt (Verbleibend) Arbeitstage | Project_PlannedDurationRemaining | |
Plandauer Gantt Arbeitstage | Project_PlannedDuration | |
Planende Gantt | Project_PlannedEndDate | |
Planstart Gantt | Project_PlannedStartDate | |
Planungsebene | Planning_Level | Wird nicht mehr unterstützt und in einer zukünftigen Version entfernt. |
Planungselement aktualisiert am | Planning_UpdatedAt | |
Planungsfortschritt | Planning_Progress | |
Position in Kanban Status | TaskItem_CardPositionNumber | |
Positionsnummer | TaskItem_PositionNumber | |
Priorität (Symbol) | Project_Priority | |
Projekt aktualisiert am | Project_UpdatedAt | |
Projekt erledigt von | Project_ClosedByName | |
Projekt erstellt von | Project_CreatedByName | |
Projekt Gesperrt (Symbol) | Project_Locked | |
Projektdauer (Verbleibend) Kalendertage | Project_ProjectDurationRemaining | |
Projektdauer Kalendertage | Project_ProjectDuration | |
Projektende | Project_EndDate | |
Projektgruppe | Project_ClusterName | |
Projektkategorien | Project_Categories | |
Projektlaufnummer | Project_NumberIncremential | |
Projektleiter | Project_FirstManager | |
Projektname | Project_Name | |
Projektnummer | Project_Number | |
Projektnummer (Präfix) | Project_NumberPrefix | |
Projektnummer (Suffix) | Project_NumberSuffix | |
Projektnummer und -name | Project_ProjectNumberAndName | |
Projektstart | Project_StartDate | |
Projektstatus | Project_ProjectStatusName | |
Projektstatus in % | Project_PercentComplete | Gibt den Wert wieder, der für den aktuellen Projektstatus in den Einstellungen festgelegt wurde. Sie ist identisch mit der Spalte „Fertigstellungsgrad (Status)“. |
PSP-Code (manuell) | Planning_PSPCode | |
Ressource | TaskItem_ContactDisplayName | |
Sammelvorgang | Planning_IsGrouping | |
Start | TaskItem_CombinedStartDateTime | Weitere Infos hier » |
Start (Aufgabe) | TaskItem_StartDateTime | Weitere Infos hier » |
Start (Planungselement) | Planning_StartDateTime | Weitere Infos hier » |
Summe Aufwand (Fertiggestellt) Arbeitstage | Project_TotalEffortComplete | |
Summe Aufwand (Plan) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlan | |
Summe Aufwand (Plan, Fällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortPlanDue | |
Summe Aufwand (Überfällig) Arbeitstage | Project_TotalEffortOverdue | |
Summe Aufwand (Verbleibend) Arbeitstage | Project_TotalEffortRemaining | |
Summe Aufwand (Zeiterfassung) Arbeitstage | Project_TotalEffortTimeEntries | Diese Spalte gilt für Aufgaben, die einem Projekt zugeordnet sind. |
Summe Aufwand (Zeiterfassung) in Arbeitstagen | TaskItem_TotalEffortTimeEntries | Diese Spalte gilt für Aufgaben, die keine Projektzuordnung haben. |
Summe Aufwand in Arbeitstagen | Project_TotalEffort | |
TaskItem_Ordinalposition | TaskItem_Ordinalposition | |
Terminarbeit | Project_IsEndDateFixed | |
Überfällig | TaskItem_IsOverdue | |
Verkaufspreis (pro Stunde) | TaskItem_SecondaryPricePerUnit | In der Aufgabe muss eine Gruppe mit Verkaufspreis ausgewählt sein. |
Vorgang | Planning_DisplayName | |
Zeitwarnung | Project_ProgressIndicator | |
Zugewiesen von | TaskItem_AssignedByDisplayName |
Für weitere Details, lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in der InLoox Zeiterfassung.
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Abgerechnet | TimeEntry_IsBilled | |
Abrechenbar | TimeEntry_IsBillable | |
Abteilung | Project_DivisionName | |
Aktualisiert am | TimeEntry_UpdatedAt | |
Aufgabe | TaskItem_Name | |
Aufgabe erledigt | TaskItem_IsDone | |
Aufgabe erstellt von | CreatedByContact_DisplayName | |
Aufgabenstatus | TaskItem_TaskItemStatusName | |
Aufwand (Aufgabe) Stunden | TaskItem_WorkAmount | |
Ausgeführt am | TaskItem_ProvisionDate | |
Ausgeführt von | TimeEntry_PerformedByDisplayName | |
Beschreibung | TimeEntry_DescriptionText | |
Dauer (Stunden) | TimeEntry_DurationHours | Dauer der Zeiterfassungseinträgen in Stunden |
TimeEntry_DurationMinutes | ACHTUNG: Nicht als Spalte in den Zeiterfassungseinträgen verfügbar, sondern nur in den Dashboards und Berichten. Dort wird der Wert aus der Spalte Dauer (Stunden) herangezogen und in Minuten ausgegeben. | |
TimeEntry_DurationWorkingDays | ACHTUNG: Nicht als Spalte in den Zeiterfassungseinträgen verfügbar, sondern nur in den Dashboards und Berichten. Dort wird der Wert aus der Spalte Dauer (Stunden) herangezogen und in Anteilen am Standard-Arbeitstag (wie in den Optionen gesetzt) ausgegeben. | |
Dokumente | TimeEntry_HasDocuments | |
Ende | TimeEntry_EndDateTime | |
Erbracht am | TimeEntry_ProvisionDate | |
Erstellt am | TimeEntry_CreatedDate | Zeig das Datum an, an dem der Zeiterfassungseintrag erstellt wurde. |
Erstellt am | TimeEntry_CreatedAt | Zeit die Uhrzeit an, zu der der Zeiterfassungseintrag erstellt wurde. |
Erstellt von | TimeEntry_CreatedByDisplayName | |
Favorit (Symbol) | Project_IsFavorite | |
Fiskalmonat | TimeEntry_FiscalMonth | |
Geändert am | TimeEntry_ChangedDate | |
Gruppe (Aufgabe) | TaskItem_GroupName | |
Gruppe (Zeit) | TimeEntry_GroupName | |
Kennzeichnung | TimeEntry_ColorFlag | |
Kunde | Project_ClientName | |
Kundennummer und -Name | Project_ClientNumberName | |
Kundenummer | Project_ClientNumber | |
Letzte Änderung von | TimeEntry_ChangedByDisplayName | |
Letzte Projektnotiz | Project_Note | |
Name (Zeiteintrag) | TimeEntry_DisplayName | |
Planungsfortschritt | Planning_Progress | |
Projekt erstellt von | Project_CreatedByName | |
Projektende | Project_EndDate | |
Projektkategorien | Project_Categories | |
Projektname | Project_Name | |
Projektnummer | Project_Number | |
Projektnummer und -name | Project_ProjectNumberAndName | |
Projektstart | Project_StartDate | |
Projektstatus | Project_ProjectStatusName | |
Projektstatus in % | Project_PercentComplete | |
Start | TimeEntry_StartDateTime | |
Vorgang | Planning_DisplayName |
Für weitere Details, lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in den InLoox Dokumenten.
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Beschreibung (Dokument) | Document_DescriptionText | |
Dateiname | Document_FileName | |
Email empfangen am | Document_OutlookReceivedDate | |
Email-Absender | Document_OutlookSender | |
Email-Betreff | Document_OutlookSubject | |
Email-CC-Empfänger | Document_OutlookCCRecipient | |
Email-Empfänger | Document_OutlookRecipient | |
Erstellt am (Dokument) | Document_FileCreatedDate | |
Erstellt von | CreatedBy_DisplayName | |
Geändert am (Dokument) | Document_FileChangedDate | |
Geändert von | ChangedBy_DisplayName | |
Grösse | Document_FileSize | |
Internet-Linkpfad | Document_InternetLinkPath | |
Ordnername | DocumentFolder_FolderName | |
Ordnerpfad | DocumentFolder_FolderPath | |
Quellordner | Document_SourceFolder | |
Relativer Orderpfad | DocumentFolder_RelativePath | |
Status (Dokument) | Document_State | |
Typ (Dokument) | Document_FileType |
Für weitere Details, lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in den InLoox Projekt-Finanzen.
HINWEIS Die Datensätze der Projekt-Finanzen stehen aktuell nicht in den InLoox Dashboards zur Verfügung.
In den Finanzplänen auf der linken Seite sind diese Spalten verfügbar:
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Auswirkung | Kosten oder Einnahmen | |
Automatisch | Ja für die Finanzpläne Aufwand (Plan, Ressourcen), Aufwand (Ist, Zeiteinträge) | |
Datum | Erstellungsdatum des Plans | |
Kategorie | CapEx, OpEx, Einnahmen | |
Kontakt | Zugewiesene Ressource | |
Liste | Name des Finanzplans | |
Plantyp | CapEx, OpEx, OpEx Aufgaben (werden automatisch auf Basis der Aufwände der Aufgaben erzeugt), OpEx Zeit (werden automatisch auf Basis der Zeiteinträge erzeugt), Einnahmen | |
Planungsart | Plan oder Ist | |
Status | Offen, Genehmigt, Abgelehnt (neutraler Wert) Lesen Sie den Hilfe-Artikel Budgetstatus hinzufügen, bearbeiten und verwenden für weitere Details | |
Summe | Gesamtbetrag jedes Finanzplans unter Berücksichtigung der als neutral definierten Status (z. B. wenn Abgelehnt als neutral definiert ist, wird dieser Betrag nicht berücksichtigt) | |
Summe (mit Vorzeichen) | Gesamtbetrag eines jeden Finanzplans unabhängig vom Status (inkl. neutralen Werten) mit Vorzeichen | |
Summe (ohne Vorzeichen) | Gesamtbetrag ohne Vorzeichen inkl. neutraler Status jedes Finanzplans (relevant für die Buchhaltung) |
In den einzelnen Einträgen auf der rechten Seite sind diese Spalten verfügbar:
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Abgerechnet | ||
Abrechenbar | ||
Anzahl | ||
Ausgeführt von | ||
Eigener Preis | ||
Einheit | ||
Einkaufspreis (Summe) | ||
Einkaufspreis pro Einheit | ||
Erbracht am | ||
Erstellt von | ||
Geändert von | ||
Gruppe | ||
Name | Name des Eintrags; außer bei OpEx-Zeit Finanzplänen, wo es der Name des Zeiteintrags ist | |
Summe | ||
Verkaufspreis (Summe) | ||
Verkaufspreis pro Einheit |
Für weitere Details, lesen Sie bitte die Hilfe-Artikel zu allen Funktionen in den InLoox Portfolios.
In der Liste der Portfolios auf der linken Seite steht die Spalte Name zur Verfügung und kann mit einem Filter belegt werden.
Auf der rechten Seite stehen folgende Spalten in den Portfolios zur Verfügung:
Spaltenname | Datensatz | Hinweise |
Abteilung | ||
Alle Zeiterfassungseinträge abgerechnet | ||
Anzahl Aufgaben | ||
Anzahl Projektnotizen | ||
Arbeitsaufwand (alle Aufgaben) Std | ||
Arbeitsaufwand (Projekt - Plan) Stunden | ||
Archiviert | ||
Bewertung | ||
Budgetwarnung (Symbol) | ||
Dokumenten-Ablagetyp | ||
Dokumentenbibliothek | ||
Dokumentenordner | ||
Erledigt | ||
Erster Partner Kontakt | ||
Erster Team Kontakt | ||
Erster unerledigter Vorgang | ||
Erster Weitere 1 Kontakt | ||
Erster Weitere 2 Kontakt | ||
Erster Weitere 3 Kontakt | ||
Erster Weitere 4 Kontakt | ||
Erster Weitere 5 Kontakt | ||
Erster Weitere Kontakt | ||
Favorit (Symbol) | ||
Fertigstellungsgrad (Projekt - Ist) | ||
Fertigstellungsgrad (Projekt - Plan-Ist-Vergleich) | ||
Fertigstellungsgrad (Projekt - Plan) | ||
Fertigstellungsgrad (Projekt - Status) | ||
Freigebende | ||
Fortschritt | ||
Gebuchte Stunden (Projekt) | ||
Größe | ||
Kontakte (Partner) | ||
Kontakte (Team) | ||
Kontakte (Projektleitung) | ||
Kontakte (Weitere 1) | ||
Kontakte (Weitere 2) | ||
Kontakte (Weitere 3) | ||
Kontakte (Weitere 4) | ||
Kontakte (Weitere 5) | ||
Kontakte (Weitere) | ||
Kunde | ||
Kundennummer | ||
Kundennummer und -name | ||
Letzte Projektänderung am | ||
Letzte Projektänderung von | ||
Letzte Projektnotiz | ||
Nicht zugewiesene Stunden (Zeiterfassung) | ||
Plandauer | ||
Plandauer (verbleibend) | ||
Planende Gantt | ||
Planstart Gantt | ||
Portfolio | ||
Priorität (Symbol) | ||
Projekt aktualisiert am | ||
Projekt erledigt am | ||
Projekt erledigt von | ||
Projekt erstellt am | ||
Projekt erstellt von | ||
Projekt gesperrt (Symbol) | ||
Projektantrag | ||
Projektdauer | ||
Projektdauer (Verbleibend) | ||
Projektende | ||
Projektgruppe | ||
Projektkategorien | ||
Projektkennzahlen aktualisiert am | ||
Projektlaufnummer | ||
Projektleitung | ||
Projektmitglieder | ||
Projektname | ||
Projektnummer | ||
Projektnummer (Präfix) | ||
Projektnummer (Suffix) | ||
Projektnummer und -name | ||
Projektstart | ||
Projektstatus | ||
Projektstatus in % | ||
Risiko | ||
Rückwärtsplanung | ||
SharePoint-Dokumentenbibliothek | ||
SharePoint Site | ||
SharePoint-Unterordnerpfad | ||
Summe Arbeitsaufwand (Zeiterfassung) Arbeitstage | ||
Summe Aufwand (Fertiggestellt) Arbeitstage | ||
