Professional
Für schnell wachsende Teams
24,95 (29,95)€pro User/Monat Jahres- & (Monatsabo) |
50 GB/User |
Unlimitierte User |
Unlimitierte Projekte |
InLoox Web App |
InLoox für Outlook |
InLoox für Windows |
Enterprise
Für das ganze Unternehmen
44,95 (49,95)€pro User/Monat Jahres- & (Monatsabo) |
100 GB/User |
Unlimitierte User |
Unlimitierte Projekte |
InLoox Web App |
InLoox für Outlook |
InLoox für Windows |
On-Prem
Für Kunden mit eigenen Servern
39,95€pro User/Monat nur im Jahresabo |
Speicher stellt Kunde |
Unlimitierte User |
Unlimitierte Projekte |
InLoox Web App |
InLoox für Outlook |
InLoox für Windows |
InLoox ist in den Editionen Professional und Enterprise als Monats- oder Jahresabonnement erhältlich. Die lokal installierte Edition InLoox On-Prem ist nur im Jahresabonnement erhältlich.
Die hier angegebenen Preise gelten ausschließlich für neue Käufe ab dem 31. Oktober 2022 und nicht für vorherige Käufe. InLoox behält sich das Recht vor, seine Paketangebote und Preise jederzeit anzupassen.
Wir bieten Ihnen unterstützende Services wie z. B. eine geführte Inbetriebnahme an.
Zusätzlich bieten wir zum Start mit InLoox auch verschiedene Schulungsangebote an.
Alle Preise können Sie der aktuellen InLoox Preisliste entnehmen.
Preisliste herunterladen (PDF)Vergleichen Sie die drei Editionen gemäß folgenden Kategorien:
HINWEIS InLoox 11 wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet viele neue Features. Jedoch wurden noch nicht alle Features von InLoox 10 auf die neue Plattform portiert.
Den aktuellen Umsetzungsstand aller Funktionen finden Sie in dem Dokument Produktvergleich InLoox 11 vs InLoox 10.
InLoox Professional | InLoox Enterprise | InLoox On-Prem | |
Intuitive Benutzeroberfläche | JA | JA | JA |
Unbegrenzte Zahl von Projekten | JA | JA | JA |
Kostenloser Nur-Lesen-Zugriff | JA | JA | JA |
Kostenloser Support via E-Mail & Telefon | JA | JA | JA |
InLoox Web App | JA | JA | JA |
InLoox für Windows | JA | JA | JA |
InLoox für Outlook | JA | JA | JA |
Größe Speicherplatz | 50 GB pro User | 100 GB pro User | stellt Kunde |
InLoox Professional | InLoox Enterprise | InLoox On-Premise | |
Betrieb auf Windows Terminal Server® | JA | JA | JA |
Microsoft SharePoint Server® Online-Anbindung | JA | JA | JA |
Microsoft OneDrive® for Business-Anbindung | JA | JA | JA |
Programmierschnittstelle (API = Application Programming Interface) | JA | JA | JA |
Erhöhtes API Rate Limit | - | JA | JA |
Unterstützung für Virtual Private Networking (VPN) und Einwählverbindungen (RAS) | - | - | JA |
Unterstützung für Clustering & Replikation zum Verbinden von Standorten | - | - | JA |
Ablage auf Dateiserver | - | - | JA |
InLoox Professional | InLoox Enterprise | InLoox On-Prem | |
Aufgabenmanagement mit Kanban | JA | JA | JA |
Projekte | JA | JA | JA |
Projektspezifisches und -unabhängiges Dokumentenmanagement | JA | JA | JA |
Projekt-Zeiterfassung | JA | JA | JA |
Kontaktmanagement | JA | JA | JA |
Übersicht über die Ressourcenauslastung | JA* | JA* | JA* |
Projektspezifischer Verlauf | JA | JA | JA |
Projekt-Checklisten | JA* | JA* | JA* |
Mindmapping | JA | JA | JA |
Gantt-Chart | JA | JA | JA |
Arbeitszeitkalender | JA | JA | JA |
Verknüpfung mehrerer Projekte über Projektgruppen | JA* | JA* | JA* |
Projektbudgets mit Ausgaben und Einnahmen | JA* | JA* | JA* |
Grafische Budgetübersicht | JA* | JA* | JA* |
Anpassbare Projektberichte | JA | JA | JA |
Rollen- und Kontenbasierte Berechtigungen | JA | JA | JA |
Abteilungen & Abteilungsrechte | - | JA | JA |
Eigene Felder | - | JA | JA |
Projektantrags-Workflow | - | JA | JA |
Projektübergreifende Dashboards | - | JA | JA |
Anpassbare Benachrichtigungsheader | - | JA | JA |
*nicht in InLoox Web App