Jetzt kostenlos testen
- 30 Tage kostenlos
- unverbindlich, endet automatisch
Professional
Für schnell wachsende Teams
Enterprise
Für das ganze Unternehmen
Preis auf Anfragepro User/Monat verfügbar im Monats- & Jahresabo |
100 GB/User |
Unlimitierte User |
Unlimitierte Projekte |
Unlimitierter kostenloser
|
InLoox Web App |
InLoox für Outlook |
InLoox für Teams |
InLoox Mobile App |
Enterprise Plus
Für Portfolio-Management
Preis auf Anfragepro User/Monat verfügbar im Monats- & Jahresabo |
200 GB/User |
Unlimitierte User |
Unlimitierte Projekte |
Unlimitierter kostenloser
|
InLoox Web App |
InLoox für Outlook |
InLoox für Teams |
InLoox Mobile App |
On-Prem
Für Kunden mit eigenen Servern
Preis auf Anfragepro User/Monat ab 10 User, verfügbar im Jahresabo |
Unlimitiert |
Unlimitierte User |
Unlimitierte Projekte |
Unlimitierter kostenloser
|
InLoox Web App |
InLoox für Outlook |
InLoox für Teams |
InLoox Mobile App |
Detaillierter Funktionsvergleich der InLoox Editionen nach folgenden Kriterien:
Professional | Enterprise | Enterprise Plus | On-Prem | |
Intuitive Benutzeroberfläche | JA | JA | JA | JA |
Unbegrenzte Zahl von Projekten | JA | JA | JA | JA |
Kostenloser Nur-Lesen-Zugriff | JA | JA | JA | JA |
Kostenloser Support via E-Mail & Telefon | JA | JA | JA | JA |
InLoox Web App | JA | JA | JA | JA |
InLoox für Outlook | JA | JA | JA | JA |
InLoox für Teams | JA | JA | JA | JA |
InLoox Mobile App | JA | JA | JA | JA |
Professional | Enterprise | Enterprise Plus | On-Prem | |
Größe Speicherplatz | 50 GB pro User | 100 GB pro User | 200 GB pro User | stellt Kunde |
Betrieb auf Windows Terminal Server® | JA | JA | JA | JA |
Microsoft SharePoint Server® Online-Anbindung | JA | JA | JA | JA |
Microsoft OneDrive® for Business-Anbindung | JA | JA | JA | JA |
Programmierschnittstelle (API = Application Programming Interface) | JA | JA | JA | JA |
Erhöhtes API Rate Limit | - | JA | JA | JA |
Unterstützung für Virtual Private Networking (VPN) und Einwählverbindungen (RAS) | - | - | - | JA |
Unterstützung für Clustering & Replikation zum Verbinden von Standorten | - | - | - | JA |
Ablage auf Dateiserver | - | - | - | JA |
SQL-Zugriff auf Datenbank | - | - | - | JA |
Professional | Enterprise | Enterprise Plus | On-Prem | |
Projektaufgaben im Kanban oder als Liste | JA | JA | JA | JA |
Projektübergreifende Aufgabenliste | JA | JA | JA | JA |
Projekte | JA | JA | JA | JA |
Multi-Projekt Ansicht | JA | JA | JA | JA |
Dokumentenmanagement | JA | JA | JA | JA |
Projekt-Zeiterfassung | JA | JA | JA | JA |
Kontaktmanagement | JA | JA | JA | JA |
Übersicht der Ressourcenauslastung | JA | JA | JA | JA |
Projektspezifischer Verlauf | JA | JA | JA | JA |
Projekt-Checklisten | JA | JA | JA | JA |
Mindmapping | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm mit Abhängigkeiten & Einschränkungen | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Zeitstrahl-Ansicht | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Schnappschuss | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Aufgaben einblenden | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Druck | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Ressourcenauslastung | JA | JA | JA | JA |
Arbeitszeitkalender | JA | JA | JA | JA |
Verknüpfung mehrerer Projekte über Projektgruppen | JA | JA | JA | JA |
Bidirektionale Verknüpfung verschiedener InLoox Elemente | JA | JA | JA | JA |
Projektbudgets mit Ausgaben und Einnahmen | JA | JA | JA | JA |
Anpassbare Projektberichte | JA | JA | JA | JA |
Rollen- und Kontenbasierte Berechtigungen | JA | JA | JA | JA |
Anpassbare Rollennamen | - | |
JA | JA |
Weitere fünf anpassbare Projektrollen | - | - | JA | JA |
KI-Assistent für Projektbeschreibungen | JA | JA | JA | - |
KI-Aufgabenassistent für E-Mails | JA | JA | JA | - |
KI-Aufgabenassistent in den Projektaufgaben | |
JA | JA | |
Abteilungen & Abteilungsrechte | - | JA | JA | JA |
Eigene Felder | - | JA | JA | JA |
Projektantrags-Workflow | - | JA | JA | JA |
Projektübergreifende Dashboards | - | JA | JA | JA |
Anpassbare Benachrichtigungsheader | - | JA | JA | JA |
InLoox ist in den Editionen Professional, Enterprise und Enterprise Plus als Monats- oder Jahresabonnement erhältlich. Die lokal installierte Edition InLoox On-Prem ist nur im Jahresabonnement ab 10 Usern erhältlich. Die hier angegebenen Preise und Funktionsumfänge der einzelnen Editionen gelten ausschließlich für neue Käufe ab dem 19. Mai 2025 und nicht für vorherige Käufe. InLoox behält sich das Recht vor, seine Paketangebote und Preise jederzeit anzupassen.
Für tiefergehende Einblicke und Erfahrungen unserer zufriedenen Kunden, lesen Sie weiter. Ihre nächste Ebene der Produktivität wartet.
Wir bieten Ihnen unterstützende Services wie z. B. eine geführte Inbetriebnahme an.
Zusätzlich bieten wir zum Start mit InLoox auch verschiedene Schulungsangebote an.
Info Für eine Übersicht, laden Sie die InLoox Preisliste inkl. Schulungsangeboten als PDF herunter.
InLoox TrainingsDetaillierter Funktionsvergleich der InLoox Editionen nach folgenden Kriterien:
Professional | Enterprise | Enterprise Plus | On-Prem | |
Intuitive Benutzeroberfläche | JA | JA | JA | JA |
Unbegrenzte Zahl von Projekten | JA | JA | JA | JA |
Kostenloser Nur-Lesen-Zugriff | JA | JA | JA | JA |
Kostenloser Support via E-Mail & Telefon | JA | JA | JA | JA |
InLoox Web App | JA | JA | JA | JA |
InLoox für Outlook | JA | JA | JA | JA |
InLoox für Teams | JA | JA | JA | JA |
InLoox Mobile App | JA | JA | JA | JA |
Professional | Enterprise | Enterprise Plus | On-Prem | |
Größe Speicherplatz | 50 GB pro User | 100 GB pro User | 200 GB pro User | stellt Kunde |
Betrieb auf Windows Terminal Server® | JA | JA | JA | JA |
Microsoft SharePoint Server® Online-Anbindung | JA | JA | JA | JA |
Microsoft OneDrive® for Business-Anbindung | JA | JA | JA | JA |
Programmierschnittstelle (API = Application Programming Interface) | JA | JA | JA | JA |
Erhöhtes API Rate Limit | - | JA | JA | JA |
Unterstützung für Virtual Private Networking (VPN) und Einwählverbindungen (RAS) | - | - | - | JA |
Unterstützung für Clustering & Replikation zum Verbinden von Standorten | - | - | - | JA |
Ablage auf Dateiserver | - | - | - | JA |
SQL-Zugriff auf Datenbank | - | - | - | JA |
Professional | Enterprise | Enterprise Plus | On-Prem | |
Projektaufgaben im Kanban oder als Liste | JA | JA | JA | JA |
Projektübergreifende Aufgabenliste | JA | JA | JA | JA |
Projekte | JA | JA | JA | JA |
Multi-Projekt Ansicht | JA | JA | JA | JA |
Dokumentenmanagement | JA | JA | JA | JA |
Projekt-Zeiterfassung | JA | JA | JA | JA |
Kontaktmanagement | JA | JA | JA | JA |
Übersicht der Ressourcenauslastung | JA | JA | JA | JA |
Projektspezifischer Verlauf | JA | JA | JA | JA |
Projekt-Checklisten | JA | JA | JA | JA |
Mindmapping | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm mit Abhängigkeiten & Einschränkungen | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Zeitstrahl-Ansicht | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Schnappschuss | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Aufgaben einblenden | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Druck | JA | JA | JA | JA |
Gantt-Diagramm - Ressourcenauslastung | JA | JA | JA | JA |
Arbeitszeitkalender | JA | JA | JA | JA |
Verknüpfung mehrerer Projekte über Projektgruppen | JA | JA | JA | JA |
Bidirektionale Verknüpfung verschiedener InLoox Elemente | JA | JA | JA | JA |
Projektbudgets mit Ausgaben und Einnahmen | JA | JA | JA | JA |
Anpassbare Projektberichte | JA | JA | JA | JA |
Rollen- und Kontenbasierte Berechtigungen | JA | JA | JA | JA |
Anpassbare Rollennamen | - | |
JA | JA |
Weitere fünf anpassbare Projektrollen | - | - | JA | JA |
KI-Assistent für Projektbeschreibungen | JA | JA | JA | - |
KI-Aufgabenassistent für E-Mails | JA | JA | JA | - |
KI-Aufgabenassistent in den Projektaufgaben | |
JA | JA | |
Abteilungen & Abteilungsrechte | - | JA | JA | JA |
Eigene Felder | - | JA | JA | JA |
Projektantrags-Workflow | - | JA | JA | JA |
Projektübergreifende Dashboards | - | JA | JA | JA |
Anpassbare Benachrichtigungsheader | - | JA | JA | JA |
InLoox ist in den Editionen Professional, Enterprise und Enterprise Plus als Monats- oder Jahresabonnement erhältlich. Die lokal installierte Edition InLoox On-Prem ist nur im Jahresabonnement ab 10 Usern erhältlich. Die hier angegebenen Preise und Funktionsumfänge der einzelnen Editionen gelten ausschließlich für neue Käufe ab dem 19. Mai 2025 und nicht für vorherige Käufe. InLoox behält sich das Recht vor, seine Paketangebote und Preise jederzeit anzupassen.
Für tiefergehende Einblicke und Erfahrungen unserer zufriedenen Kunden, lesen Sie weiter. Ihre nächste Ebene der Produktivität wartet.