InLoox now! Cloud |
InLoox PM On-Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook) | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Outlook & Web) | |
Aufgabenmanagement mit Kanban | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Projekte | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Projektspezifisches und -unabhängiges Dokumentenmanagement | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Projektübergreifender Kalender | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Projekt-Zeiterfassung | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Kontaktmanagement | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Übersicht über die Ressourcenauslastung | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Projektübergreifender Verlauf | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Projektübergreifende Dashboards | - | - | JA | JA | JA | JA |
Arbeitsplatz mit anstehenden Aufgaben, Kalender & aktuellen Projektinformationen | JA | JA** | JA** | - | - | JA** |
Projekt-Chat | JA | JA** | JA** | - | - | JA** |
Projektantrags-Workflow | - | - | JA | - | - | JA |
Projekt-Checklisten | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Mindmapping | - | JA* | JA* | JA | JA | JA* |
Zeitplanung mit Gantt-Chart | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Arbeitszeitkalender | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Verknüfung mehrerer Projekte über Projektgruppen | - | JA* | JA* | JA | JA | JA* |
Projektbudgets mit Ausgaben und Einnahmen | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Grafische Budgetübersicht | - | JA* | JA* | JA | JA | JA* |
Anpassbare Projektberichte | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Abteilungsunterstützung | - | - | JA | - | - | JA |
Benutzerdefinierte Felder | - | - | JA | JA | JA | JA |
Mitwirkende (Lizenz erlaubt Chatten, Aufgaben als erledigt markieren, Aufgaben kommentieren, Lesezugriff auf den Arbeitsplatz) | - | - | UNBEGRENZT** | - | - | - |
*nur in InLoox für Outlook
**nur in InLoox Web App
Vereinbaren Sie eine kostenlose Live-Demo mit einem InLoox-Experten.
Wir rufen Sie gerne zurück und beantworten Ihre Fragen zu InLoox.
Überblick über die verschiedenen InLoox-Produkte und Lizenzoptionen
InLoox now! Cloud |
InLoox PM On-Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook) | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Web & Outlook) | |
Sehr einfache Benutzeroberfläche | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Unbegrenzte Zahl von Projekten | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Kostenloser Support via E-Mail & Telefon | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
100% integriert in Microsoft Outlook | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Projektmanagement im Web-Browser | JA | JA | JA | - | - | JA |
InLoox Mobile App inklusive | - | JA | JA | - | - | JA*** |
Größe Speicherplatz (erweiterbar) | 10 GB pro Konto | 10 GB pro User | 25 GB pro User | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
***nur mit InLoox PM Universal User
InLoox now! Cloud |
InLoox PM On-Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Web & Outlook) | |
Einzelanwender | JA | JA | JA | JA | - | - |
Netzwerkeinsatz für bis zu 5 User | JA | JA | JA | - | JA | JA |
Netzwerkeinsatz für bis zu 50 User | - | JA | JA | - | JA | JA |
Netzwerkeinsatz für mehr als 50 User | - | JA | JA | - | - | JA |
Rollen- und kontenbasiertes Berechtigungssystem | - | JA | JA | - | JA | JA |
Betrieb auf Windows Terminal Server®, Citrix® | - | JA | JA | - | JA | JA |
Unterstützung für Virtual Private Networking (VPN) und Einwählverbindungen (RAS) | - | - | - | - | JA | JA |
Unterstützung für Offline-Betrieb | - | JA**** | JA**** | - | - | JA**** |
Unterstützung für Clustering & Replikation zum Verbinden von Standorten | - | - | - | - | - | JA |
Microsoft SharePoint Server-Anbindung | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Microsoft OneDrive for Business-Anbindung | - | JA | JA | - | JA | JA |
Programmierschnittstelle (API = Application Programming Interface) | - | JA | JA | - | - | JA |
****nur in InLoox für Outlook & Mobile App; Cloud: nur mit InLoox now! Enterprise | On-Premise: nur mit InLoox PM Enterprise Server mit Web App Server-Installation